| Population: | 87 279 754 habitants |
| Densité: | 246.08 hab./km² |
| Principales villes: | Saïgon, Haiphong, Da Nang, Nha Trang, Qui Nhon, Hué, Can Tho, Nam Dinh, Vinh, My Tho, Cam Ranh |
| Point culminant: | Ngoc Linh 3 143 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Vietnamien |
| Langue(s) officielle(s): | Vietnamien |
| Fête Nationale: | 2 septembre |
| Superficie: | 329 560 km² |
| Capitale: | Hanoi |
| Pays voisins: | Cambodge, Laos, Chine |
| Statut: | Etat communiste |
| Monnaie: | Dong |


