| Population: | 280 562 489 habitants |
| Densité: | 29.93 hab./km² |
| Principales villes: | New York, Los Angeles, Chicago, Houston, Philadelphia, San Diego, Dallas, Phoenix, Detroit, San Antonio, Boston, San Francisco, Seattle, Denver, Atlanta, Miami, Anchorage |
| Point culminant: | Mount McKinley 6 194 m |
| Langue(s) parlée(s): | Anglais, Espagnol |
| Langue(s) officielle(s): | Anglais |
| Fête Nationale: | 04/07/11 |
| Superficie: | 9 372 614 km² |
| Capitale: | Washington |
| Pays voisins: | Canada, Mexique |
| Statut: | République |
| Monnaie: | http://www.baudelet.net/monnaies/dollar-etats-unis.htm |


