| Population: | 17 155 814 habitants |
| Densité: | 92.64 hab./km² |
| Principales villes: | Alep, Homs, Lattaquié, Hama, Deir es Zor, Raqqa, El Haseke, Tartoûs, Idlib, Deraa, Abu Kemal |
| Point culminant: | Jabal ash-Shaykh 2 814 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Arabe, Kurde, Arménien |
| Langue(s) officielle(s): | Arabe |
| Fête Nationale: | 17 avril |
| Superficie: | 185 180 km² |
| Capitale: | Damas |
| Pays voisins: | Israël, Liban, Turquie, Irak, Jordanie |
| Statut: | République |
| Monnaie: | Livre syrienne |


