| Population: | 10 256 760 habitants |
| Densité: | 130.10 hab./km² |
| Principales villes: | Brno, Ostrava, Plzen, Olomouc, Usti Nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Ceské Budejovice |
| Point culminant: | Snezka 1 602 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Tchèque, Slovaque, Hongrois |
| Langue(s) officielle(s): | Tchèque |
| Fête Nationale: | 28 octobre |
| Superficie: | 78 838 km² |
| Capitale: | Prague |
| Pays voisins: | Allemagne, Pologne, Slovaquie, Autriche |
| Statut: | Démocratie parlementaire |
| Monnaie: | Euro |


