| Population: | 27 949 639 habitants |
| Densité: | 21.75 hab./km² |
| Principales villes: | Arequipa, Lambayeque, Trujillo, Chiclayo, Callao, Chimbote, Piura, Cuzco, Huancayo, Iquitos, Sullana, Pucallpa |
| Point culminant: | Nevado Huascarán 6 768 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Espagnol, Quechua |
| Langue(s) officielle(s): | Espagnol, Quechua |
| Fête Nationale: | 28 juillet |
| Superficie: | 1 285 216 km² |
| Capitale: | Lima |
| Pays voisins: | Equateur, Colombie, Brésil, Bolivie, Chili |
| Statut: | République |
| Monnaie: | Sol |


