| Population: | 25 563 441 habitants |
| Densité: | 57.14 hab./km² |
| Principales villes: | Samarkand, Namangan, Andizhan, Boukhara, Fergana, Kokand, Nukus, Chirchik, Karshi, Angren, Ourgentch, Margilan, Almalyk |
| Point culminant: | Gora Manas 4 488 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Ouzbek, Russe, Kazakh, Tadjik, Tatar |
| Langue(s) officielle(s): | Ouzbek |
| Fête Nationale: | 1er septembre |
| Superficie: | 447 400 km² |
| Capitale: | Tashkent |
| Pays voisins: | Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Afghanistan |
| Statut: | République |
| Monnaie: | Som |


