| Population: | 2 713 462 habitants |
| Densité: | 12.77 hab./km² |
| Principales villes: | Duqm, Salalah, Sur, Matrah, Nizwa |
| Point culminant: | Jabal ash-Sham 3 035 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Arabe, Baluchi, Mehri |
| Langue(s) officielle(s): | Arabe |
| Fête Nationale: | 18 novembre |
| Superficie: | 212 460 km² |
| Capitale: | Mascate |
| Pays voisins: | Yémen, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis |
| Statut: | Monarchie |
| Monnaie: | Rial |


