| Population: | 103 400 165 habitants |
| Densité: | 52.42 hab./km² |
| Principales villes: | Guadalajara, Monterrey, Zaragoza, León, Ciudad Juárez, Culiacán, Mexicali, Tijuana, Mérida, Acapulco, Chihuahua, San Luis Potosî, Hermosillo |
| Point culminant: | Citlaltépelt 5 700 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Espagnol |
| Langue(s) officielle(s): | Espagnol |
| Fête Nationale: | 16 septembre |
| Superficie: | 1 972 547 km² |
| Capitale: | Mexico |
| Pays voisins: | Etats-Unis, Guatémala, Bélize |
| Statut: | République |
| Monnaie: | Peso |


