| Population: | 397 499 habitants |
| Densité: | 1 242.18 hab./km² |
| Principales villes: | Birkirkara, Qormi, Sliema, Victoria, Rabat, Mosta |
| Point culminant: | Dingli Cliffs 249 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Maltais |
| Langue(s) officielle(s): | Maltais, Anglais |
| Fête Nationale: | 21 septembre |
| Superficie: | 320 km² |
| Capitale: | La Valette |
| Pays voisins: | Aucun |
| Statut: | Démocratie parlementaire |
| Monnaie: | Livre maltaise |


