| Population: | 5 307 470 habitants |
| Densité: | 59.49 hab./km² |
| Principales villes: | Zarqa, Irbid, Aqqaba, Salt, Ajlun, Jarash, Madaba, Ma'an, Karak, Mafraq, Tafila |
| Point culminant: | Jabal Ramm 1 754 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Arabe |
| Langue(s) officielle(s): | Arabe |
| Fête Nationale: | 25 mai |
| Superficie: | 89 213 km² |
| Capitale: | Amman |
| Pays voisins: | Arabie Saoudite, Israël, Palestine, Syrie, Irak |
| Statut: | Monarchie constitutionnelle |
| Monnaie: | Dinar |


