| Population: | 1 045 845 226 habitants |
| Densité: | 318.12 hab./km² |
| Principales villes: | Mumbai, Calcutta, Madras, Bengalore, Hyderabad, Ahmadabad, Kanpur, Nagpur, Pune, Jaipur, Lucknow, Indore, Madurai, Surat |
| Point culminant: | Nanda Devi 7 817 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Hindi, Telugu, Bengali, Marathi, Tamoul, Ourdou, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Pendjabi, Assamese, Santali, Kashmiri, Sindhi |
| Langue(s) officielle(s): | Hindi, Telugu, Bengali, Marathi, Tamoul, Ourdou, Gujarati, Kannada, Malayalam, Oriya, Pendjabi, Assamese, Kashmiri, Sindhi, Sanskrit, Anglais |
| Fête Nationale: | 26 janvier |
| Superficie: | 3 287 590 km² |
| Capitale: | New Delhi |
| Pays voisins: | Pakistan, Chine, Tibet, Népal, Bhoutan, Myanmar, Bangladesh |
| Statut: | Démocartie parlementaire |
| Monnaie: | Roupie |


