| Population: | 1 200 206 habitants |
| Densité: | 643.54 hab./km² |
| Principales villes: | Beau Bassin, Quatre Bornes, Curepipe, Vacoas-Phoenix, Rose Hill, Mahébourg |
| Point culminant: | Piton de la Petite Rivière Noire 826 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Français créole, Bhojpuri, Hindi |
| Langue(s) officielle(s): | Anglais |
| Fête Nationale: | 12 mars |
| Superficie: | 1 865 km² |
| Capitale: | Port Louis |
| Statut: | Démocratie parlementaire |
| Monnaie: | Roupie mauricienne |


