| Population: | 10 645 343 habitants |
| Densité: | 80.68 hab./km² |
| Principales villes: | Thessaloniki, Le Pirée, Patras, Lárissa, Iraklio, Vólos, Kavala, La Canée, Sérrai |
| Point culminant: | Olimbos 2 917 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Grec |
| Langue(s) officielle(s): | Grec |
| Fête Nationale: | 25 mars |
| Superficie: | 131 944 km² |
| Capitale: | Athènes |
| Pays voisins: | Albanie, Macédoine, Bulgarie, Turquie |
| Statut: | Démocratie parlementaire |
| Monnaie: | Euro |


