| Population: | 13 447 494 habitants (est. 2002) |
| Densité: | 47.42 hab./km² |
| Principales villes: | Guayaquil, Cuenca, Machala, Portoviejo, Riobamba, Ambato, Manta, Esmeraldas |
| Point culminant: | Chimborazo 6 267 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Espagnol, Quechua |
| Langue(s) officielle(s): | Espagnol |
| Fête Nationale: | 10 août |
| Superficie: | 283 561 km² |
| Capitale: | Quito |
| Pays voisins: | Colombie,Pérou |
| Statut: | République |
| Monnaie: | Dollar américain |


