| Population: | 2 445 989 habitants |
| Densité: | 32.36 hab./km² |
| Principales villes: | Dubai, Sharjah, Ras al Khaimah, Fujairah |
| Point culminant: | Jabal Yibir 1 527 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Arabe |
| Langue(s) officielle(s): | Arabe |
| Fête Nationale: | 2 décembre |
| Superficie: | 75 581 km² |
| Capitale: | Abou Dhabi |
| Pays voisins: | Arabie Saoudite, Qatar, Oman |
| Statut: | Fédération |
| Monnaie: | Dirham |
Trackback pour cet article
1 Commentaire
-
-
[...] Emirats arabes unis [...]




[...] Emirats arabes unis [...]