| Population: | 82 079 636 habitants |
| Densité: | 70.61 hab./km² |
| Principales villes: | Alexandarie, Ismaîlia, Gîza, Port Saïd, Assiout |
| Point culminant: | Jabal Katrînah 2 642 m |
| Langue(s) parlée(s): | Arabe |
| Langue(s) officielle(s): | Arabe |
| Fête Nationale: | 23 Juillet |
| Superficie: | 1 001 449 km² |
| Capitale: | Le Caire |
| Pays voisins: | Libye, Israël, Palestine, Soudan |
| Statut: | République |
| Monnaie: | Livre égyptienne |


