| Population: | 11 477 459 habitants |
| Densité: | 101.25 hab./km² |
| Principales villes: | Santiago de Cuba, Camagüey, Holguín, Guantanámo, Santa Clara, Bayamo, Cienfuegos, Pinar del Rio, Las Tunas |
| Point culminant: | Pico Turquino 1 994 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Espagnol |
| Langue(s) officielle(s): | Espagnol |
| Fête Nationale: | 10 décembre |
| Superficie: | 110 860 km² |
| Capitale: | Havana |
| Statut: | Etat communiste |
| Monnaie: | Peso |


