| Population: | 1 270 803 705 habitants |
| Densité: | 178.31 hab./km² |
| Principales villes: | Shanghai, Tianjin, Shenyang, Wuhan, Canton, Harbin, Chongqing, Nanjing, Xi'an, Dalian, Chengdu, Changchun, Taiyuan, Jinan |
| Point culminant: | Ganggershan 7 719 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Chinois |
| Langue(s) officielle(s): | Chinois |
| Fête Nationale: | 1er octobre |
| Superficie: | 7 126 960 km² |
| Capitale: | Beijing |
| Pays voisins: | Inde, Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Kazakhstan, Russie, Mongolie, Corée du Nord, Vietnam, Laos, Myanmar, Tibet |
| Statut: | Etat communiste |
| Monnaie: | Yuan |


