| Population: | 10 075 034 habitants |
| Densité: | 108.30 hab./km² |
| Principales villes: | Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Györ, Nyîregyháza, Szekesfehérvár, Kecskemét, Szombathely, Szolnok |
| Point culminant: | Kékes 1 015 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Hongrois |
| Langue(s) officielle(s): | Hongrois |
| Fête Nationale: | 20 août |
| Superficie: | 93 030 km² |
| Capitale: | Budapest |
| Pays voisins: | Autriche, Slovaquie, Ukraine, Roumanie, Serbie et Monténégro, Croatie, Slovénie |
| Statut: | République |
| Monnaie: | Forint |


