| Population: | 176 029 560 habitants |
| Densité: | 20.68 hab./km² |
| Principales villes: | Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Nova Iguaçu, Recife, Curitiba, Pôrto Alegre, Belém, Goiâna, Campinas |
| Point culminant: | Pico de Neblina 3 014 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Portugais |
| Langue(s) officielle(s): | Portugais |
| Fête Nationale: | 7 septembre |
| Superficie: | 8 511 965 km² |
| Capitale: | Brasilia |
| Pays voisins: | Uruguay, Argentine, Bolivie, Paraguay, Pérou, Colombie, Vénézuéla, Guyana, Guyane, Surinam |
| Statut: | République |
| Monnaie: | Real |


