| Population: | 37 812 817 habitants |
| Densité: | 13.67 hab./km² |
| Principales villes: | Córdoba, Rosario, Mendoza, La Plata, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán |
| Point culminant: | Cerro Aconcagua 6 962 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Espagnol |
| Langue(s) officielle(s): | Espagnol |
| Fête Nationale: | 25 mai |
| Superficie: | 2 766 890 km² |
| Capitale: | Buenos Aires |
| Pays voisins: | Chili, Bolivie, Paraguay, Brésil, Uruguay |
| Statut: | République |
| Monnaie: | Peso |


