L’Afrique du sud
| Population: | 43 647 658 habitants |
| Densité: | 35.78 hab./km² |
| Principales villes: | Cape Town, Johannesburg, Durban, Port Elizabeth, Umhlali, East London |
| Point culminant: | Injasuti 3 408 m. |
| Langue(s) parlée(s): | Xhosa, Afrikaans, Anglais, Zoulou, Sotho, Tswana, Swati, Tsonga |
| Langue(s) officielle(s): | Afrikaans, Anglais |
| Fête Nationale: | 27 avril |
| Superficie: | 1 219 912 km² |
| Capitale: | Pretoria |
| Pays voisins: | Namibie, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Swaziland, Lesotho |
| Statut: | République |
| Monnaie: | Rand |


